I. Core Coverage: 3-Dimensional Risk Scan
(Scientifically summarized without entity-specific data)
Risk Dimension | Key Screening Metrics | Intelligence Value |
---|---|---|
Entity Credibility | • Dynamic CreditScore™ • Business Registration Verification • Top 10 Shareholders | Verify legal status & shell company risks |
Judicial Risks | • Dishonest Debtor Records • Enforcement Cases • Equity Freezes • High-Consumption Restrictions | Red-flag legal exposures in 10 mins |
Operational Health | • Abnormal Operations List • Administrative Penalties • Serious Violations | Early warning of regulatory sanctions |
📌 Data Sources:
✅ National Enterprise Credit Information System
✅ Supreme People’s Court Enforcement Database
✅ State Administration for Market Regulation
II. Perfect For These Decision Makers
Target Users | Critical Scenarios | Value Delivered |
---|---|---|
SMB Importers | Pre-screening new Chinese suppliers | ⏱️ Get key risk alerts in 60 mins |
E-commerce Sellers | Vetting manufacturers for new products | 🚫 Detect operational penalties preemptively |
Startup Consultants | Cost-effective due diligence service | 💰 Cover 90% risks at 1/3 professional cost |
Freelancers | Verifying client legitimacy | 🔍 Mobile-friendly with English annotations |
Pain Point Solved:
A German trader discovered through this report:
• Target supplier listed in Abnormal Operations (2023)
• Shareholder equity frozen by court
Action: Canceled €120,000 order, avoiding default risk
III. Why Choose the Standard Edition?
Competitive Edge


Key Benefits:
- Bilingual Clarity: Legal terms annotated in English
- Cost Efficiency: 67% cheaper than Professional Edition
- One-Click Upgrade: Suspect risks? Deep-dive with single click
- Compliance Ready: Supports notarization/Apostille
➡️ Get First-Order Discount
Top choice for SMEs | 76% faster decisions